El catamarán Soriano 1 es una embarcación para pasajeros, de líneas innovadoras, con una disposición interior que se adapta a las necesidades del viaje.
Posee una capacidad para 45 personas, confortablemente instaladas en butacas reclinables. El ambiente es climatizable para poder desarrollar viajes durante todo el año, y se dispone de circuito cerrado de vídeo y audio para amenizar cada paseo.
Se cuenta con snack bar, servicios higiénicos y la atención de un guía de turismo; además, las instalaciones del catamarán consideran la accesibilidad de personas con capacidades diferentes.
Fecha | Destino | Hora | Precio |
07/01/23 | Laguna de los Negros | 15 y 30 hs. | $ 400 |
08/01/23 | Arenitas de Oro | 16 y 30 hs | $ 350 |
14/01/23 | San Isidro | 12 y 30 hs | $ 250 |
14/01/23 | Laguna de los Negros | 15 y 30 hs | $ 400 |
15/01/23 | Isla Barrientos | 9,00 hs
Senderos del Hum |
|
15/01/23 | Laguna de los Negros | 15 y 30 hs | $ 400 |
17/01/23 | Laguna de los Negros | 15 y 30 hs | |
18/01/23 | Barrancas Coloradas | 15 y 30 hs | $ 450 |
19/01/23 | Arroyo Bequeló | 15 y 30 hs | $ 250 |
20/01/23 | Arroyo Bequeló | 10 y 30 hs | $ 250 |
20/01/23 | Barrancas Coloradas | 15 y 30 hs | $ 450 |
21/01/23 | Arroyo Bequeló | 12 hs | $ 250 |
21/01/23 | Arenitas de Oro | 16 hs | $ 350 |
22/01/23 | Isla Barrientos | 9,00 hs
Senderos del Hum |
|
22/01/23 | Arenitas de Oro | 16 hs | $ 350 |
28/01/23 | Arroyo Bequeló | 16 hs | $ 250 |
29/01/23 | Arenitas de Oro | 16 hs | $ 350 |
Menores de 3 años no pagan pasaje.
Las salidas: